Bearings & Power Transmission
1978 products| Image | Product | Part # | Width | Temperature Range | For Shaft Diameter | Shaft Mount Type | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K61 | 3/8," | -40° to 200° F | 3/8," | Set Screw | In stock | $34.10 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K63 | 1/2," | -40° to 200° F | 5/8," | Set Screw | In stock | $34.84 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K64 | 1/2," | -40° to 200° F | 3/4," | Set Screw | In stock | $30.58 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K65 | 1/2," | -40° to 200° F | 3/4," | Set Screw | In stock | $34.64 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K66 | 1/2," | -40° to 200° F | 1" | Set Screw | In stock | $27.94 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K67 | 1/2," | -40° to 200° F | 1" | Set Screw | In stock | $32.61 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K68 | 1/2," | -40° to 200° F | 3/4," | Set Screw | In stock | $32.07 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K69 | 1/2," | -40° to 200° F | 3/4," | Set Screw | In stock | $40.86 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K71 | 1/2," | -40° to 200° F | 1" | Set Screw | In stock | $25.47 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K72 | 1/2," | -40° to 200° F | 1" | Set Screw | In stock | $31.81 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K73 | 1/2," | -40° to 200° F | 3/4," | Set Screw | In stock | $46.09 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K74 | 1/2," | -40° to 200° F | 3/4," | Set Screw | In stock | $51.83 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K76 | 1/2," | -40° to 200° F | 1" | Set Screw | In stock | $41.15 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K75 | 1/2," | -40° to 200° F | 1" | Set Screw | In stock | $53.22 | ||
| Neoprene Drive Roller Approved Vendor | 2474K62 | 3/8," | -40° to 200° F | 1/2," | Set Screw | In stock | $31.01 | ||
| Nickel-Plated Steel Maintenance-Free Roller Chain Approved Vendor | 3785N2 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Nickel-Plated Steel Maintenance-Free Roller Chain Approved Vendor | 3785N3 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Nickel-Plated Steel Maintenance-Free Roller Chain Approved Vendor | 3785N1 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Noncontact-Magnetic Electric Brake Approved Vendor | 7758T13 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Noncontact-Magnetic Electric Brake Approved Vendor | 7758T15 | — | — | — | — | In stock | $573.34 | ||
| Noncontact-Magnetic Electric Brake Approved Vendor | 7758T16 | 0.158" | — | — | — | In stock | $742.88 | ||
| Noncontact-Magnetic Electric Brake Approved Vendor | 7758T17 | 0.197" | — | — | — | In stock | $1049.47 | ||
| Noncontact-Magnetic Electric Brake Approved Vendor | 7758T14 | — | — | — | — | In stock | $411.82 | ||
| Noncontact-Magnetic Electric Brake Approved Vendor | 7758T12 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Noncontact-Magnetic Electric Brake Approved Vendor | 7758T11 | — | — | — | — | In stock | $356.80 | ||
| Oil-Embedded 841 Bronze Flanged Sleeve Bearing Approved Vendor | 3746K34 | — | -75° to 300° F | 1 ,1/4," | Slip Fit | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded 841 Bronze Flanged Sleeve Bearing Approved Vendor | 3746K43 | — | -75° to 300° F | 2mm | Slip Fit | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded 841 Bronze Flanged Sleeve Bearing Approved Vendor | 3746K901 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded 841 Bronze Sleeve Bearing Approved Vendor | 6658K281 | — | -35° to 300° F | 35 mm | Slip Fit | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded 841 Bronze Sleeve Bearing Approved Vendor | 6658K285 | — | -35° to 300° F | 36 mm | Slip Fit | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded Bronze Sleeve Bearing Approved Vendor | 6391K736 | — | -35° to 300° F | 1/2," | Slip Fit | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded Bronze Sleeve Bearing Approved Vendor | 6391K385 | — | 10° to 220° F | 7/8," | Slip Fit | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded Bronze Sleeve Bearing Approved Vendor | 6391K376 | — | 10° to 220° F | 3/4," | Slip Fit | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded Bronze Thrust Bearing Approved Vendor | 2011N139 | — | -35° to 300° F | 7 mm | — | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded Mounted Sleeve Bearing Approved Vendor | 5912K55 | 22.5mm | -20° to 200° F | 25mm | Slip Fit | In stock | Quote | ||
| Oil-Embedded Sleeve Bearing with Certification Approved Vendor | 3113K53 | — | -35° to 300° F | 1/4," | Slip Fit | In stock | Quote | ||
| One-Way-Locking Threaded Idler/Drive Roller Approved Vendor | 3655K12 | 1 ,15/16," | -40° F to 200° F | — | — | In stock | $75.64 | ||
| One-Way-Locking Threaded Idler/Drive Roller Approved Vendor | 3655K14 | 1 ,15/16," | -40° F to 200° F | — | — | In stock | $73.08 | ||
| One-Way-Locking Threaded Idler/Drive Roller Approved Vendor | 3655K21 | 1 ,1/4," | -65° F to 200° F | — | — | In stock | $61.33 | ||
| One-Way-Locking Threaded Idler/Drive Roller Approved Vendor | 3655K22 | 1 ,15/16," | -65° F to 200° F | — | — | In stock | Quote | ||
| One-Way-Locking Threaded Idler/Drive Roller Approved Vendor | 3655K11 | 1 ,1/4," | -40° F to 200° F | — | — | In stock | Quote | ||
| One-Way-Locking Threaded Idler/Drive Roller Approved Vendor | 3655K24 | 1 ,15/16," | -65° F to 200° F | — | — | In stock | $95.77 | ||
| Overload Protector for Motor Starters Approved Vendor | 7730K66 | 4.5" | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Permanently Lubricated Stainless Steel Ball Bearing Approved Vendor | 4668K315 | 13 mm | -10° to 200° F | 15 mm | Press Fit | In stock | Quote | ||
| Plastic Ball Bearing Approved Vendor | 6455K113 | 6mm | -40° to 180° F | 6mm | Press Fit | In stock | Quote | ||
| Portable Digital Induction Bearing Heater, 120V AC Approved Vendor | 5208A7 | — | — | — | — | In stock | $3483.74 | ||
| Portable Digital Induction Bearing Heater, 240V AC Approved Vendor | 5208A8 | — | — | — | — | In stock | $3969.93 | ||
| Positioning Slide for Stepper Motors Approved Vendor | 6650N13 | 47 mm | -55° to 190° F | 5mm | Clamp On | In stock | Quote | ||
| Precision Needle-Roller Bearing Approved Vendor | 7929K47 | 1" | — | 1 ,1/2," | Press Fit | In stock | Quote | ||
| Precision Stainless Steel Ball Bearing Approved Vendor | 3759T44 | 3/32," | -10° to 240° F | 3/32," | Press Fit | In stock | Quote | ||
| Press-Fit Drill Bushing with Head Approved Vendor | 96977A124 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Programmable 3-Phase AC Motor Speed Control Approved Vendor | 7786K38 | 6.28" | — | — | — | In stock | $1193.21 | ||
| Programmable 3-Phase AC Motor Speed Control Approved Vendor | 7786K39 | 6.28" | — | — | — | In stock | $987.77 | ||
| Programmable 3-Phase AC Motor Speed Control Approved Vendor | 7786K43 | 3.9" | — | — | — | In stock | $774.50 | ||
| Programmable 3-Phase AC Motor Speed Control Approved Vendor | 7786K36 | 6.28" | — | — | — | In stock | $1083.88 | ||
| Pulley for Conveyor Belts Approved Vendor | 5706K181 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Quick-Disconnect Bushing Approved Vendor | 6086K12 | — | — | — | — | In stock | $26.97 | ||
| Quick-Disconnect Bushing Approved Vendor | 6086K426 | 3/8," | — | 1 ,3/4," | Clamp On | In stock | Quote | ||
| Quick-Disconnect Bushing Approved Vendor | 6086K11 | — | — | — | — | In stock | $17.58 | ||
| Quick-Disconnect Bushing Approved Vendor | 6086K15 | — | — | — | — | In stock | $43.68 |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome













































