Bearings & Power Transmission
1978 products| Image | Product | Part # | Temperature Range | Width | Diameter | Shape | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K83 | -40° to 180° F | 1/4," | 2" | — | In stock | $48.57 | ||
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K37 | -40° to 180° F | 1/2," | 1/2," | — | In stock | $24.06 | ||
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K33 | -40° to 180° F | 1/4," | 3/8," | — | In stock | $30.64 | ||
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K39 | -40° to 180° F | 1/2," | 5/8," | — | In stock | $28.54 | ||
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K34 | -40° to 180° F | 1/4," | 1/2," | — | In stock | $23.41 | ||
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K84 | -40° to 180° F | 3/4," | 2" | — | In stock | $50.92 | ||
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K86 | -40° to 180° F | 1" | 2 ,1/2," | — | In stock | $55.54 | ||
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K43 | -40° to 180° F | 3/4," | 3/4," | — | In stock | $33.38 | ||
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K49 | -40° to 180° F | 3/4," | 1 ,5/8," | — | In stock | $40.87 | ||
| Abrasion-Resistant Low-Profile Drive Roller Approved Vendor | 2488K85 | -40° to 180° F | 3/8," | 2 ,1/2," | — | In stock | $48.96 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K61 | -65° to 200° F | 3/8," | 7/8," | — | In stock | $34.31 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K63 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,1/4," | — | In stock | $38.89 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K64 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,1/4," | — | In stock | $33.66 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K66 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,3/8," | — | In stock | $30.61 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K72 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,3/8," | — | In stock | $33.08 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K73 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,1/4," | — | In stock | $47.54 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K76 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,3/8," | — | In stock | $42.98 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K75 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,3/8," | — | In stock | $49.07 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K69 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,1/4," | — | In stock | $42.69 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K67 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,3/8," | — | In stock | $32.45 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K62 | -65° to 200° F | 3/8," | 7/8," | — | In stock | $33.99 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K68 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,1/4," | — | In stock | $40.03 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K74 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,1/4," | — | In stock | $57.82 | ||
| Abrasion-Resistant Urethane Drive Roller Approved Vendor | 2475K65 | -65° to 200° F | 1/2," | 1 ,1/4," | — | In stock | $39.76 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K76 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | $11.41 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K21 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | $7.71 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K23 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | $8.57 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K24 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | $7.86 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K26 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | $9.10 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K28 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | $10.22 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K34 | -40° F to 158° F | 2 ,15/16," | — | Oval | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K35 | -40° F to 158° F | 2 ,15/16," | — | Oval | In stock | $17.86 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K36 | -40° F to 158° F | 2 ,15/16," | — | Oval | In stock | $21.10 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K38 | -40° F to 158° F | 2 ,15/16," | — | Oval | In stock | $24.75 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K39 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K43 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | $14.47 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K45 | -40° F to 158° F | 2 ,15/16," | — | Oval | In stock | $17.34 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K47 | -40° F to 158° F | 2 ,15/16," | — | Oval | In stock | $19.50 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K51 | -40° F to 158° F | 2 ,15/16," | — | Oval | In stock | $26.40 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K61 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | $8.67 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K64 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | $9.25 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K65 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | $11.62 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K67 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K68 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K72 | -40° F to 158° F | — | 2" | Round | In stock | $19.24 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K73 | -40° F to 158° F | — | 2" | Round | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K74 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K78 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K84 | -40° F to 158° F | — | 2" | Round | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K46 | -40° F to 158° F | 2 ,15/16," | — | Oval | In stock | $18.48 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K41 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | $11.02 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K27 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | $8.87 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K83 | -40° F to 158° F | — | 2" | Round | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K77 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K25 | -40° F to 158° F | 2 ,3/16," | — | Oval | In stock | $9.45 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K66 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | $12.32 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K59 | -40° F to 158° F | 2 ,15/16," | — | Oval | In stock | Quote | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K79 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | $17.16 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K69 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | $15.74 | ||
| AC Motor-Run Capacitor Approved Vendor | 7602K71 | -40° F to 158° F | — | 1 ,3/4," | Round | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome















