Bearings & Power Transmission
1978 products| Image | Product | Part # | Width | Specifications Met | Material | OD | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base for Chain Barrier Approved Vendor | 9197T25 | — | — | — | — | In stock | $47.77 | ||
| Base-Mount AC Motor Approved Vendor | 4707N15 | 8mm | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component | — | — | In stock | $1110.68 | ||
| Base-Mount AC Motor Approved Vendor | 4707N37 | 8mm | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component | — | — | In stock | Quote | ||
| Base-Mount AC Motor Approved Vendor | 4707N19 | 8mm | UL Recognized Component, C-UL Recognized Component | — | — | In stock | $1089.00 | ||
| Base/Face-Mount AC Motor Approved Vendor | 59845K81 | 0.12" | CSA Certified, UL Recognized Component | — | — | In stock | $1492.38 | ||
| Base/Face-Mount AC Motor Approved Vendor | 59845K83 | 0.31" | CSA Certified, UL Recognized Component | — | — | In stock | $1690.63 | ||
| Base/Face-Mount AC Motor Approved Vendor | 59845K85 | 0.31" | CSA Certified, UL Recognized Component | — | — | In stock | $3464.13 | ||
| Base/Face-Mount AC Motor Approved Vendor | 59845K82 | 0.31" | CSA Certified, UL Recognized Component | — | — | In stock | $1519.54 | ||
| Bead Chain Tag Rings Approved Vendor | 8612T111 | — | — | Aluminum | — | In stock | Quote | ||
| Bead Chain Tag Rings Approved Vendor | 8612T14 | — | — | Nickel-Plated Steel | — | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K29 | 5/8," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 4 ,5/32," | In stock | $47.78 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K27 | 5/8," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 3 ,5/8," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K11 | 9/32," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 3/4," | In stock | $9.56 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K13 | 3/8," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 1" | In stock | $9.67 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K18 | 1/2," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 2 ,1/16," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K19 | 1/2," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 2 ,1/16," | In stock | $17.58 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K21 | 1/2," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 2 ,1/4," | In stock | $17.88 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K22 | 1/2," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 2 ,17/32," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K25 | 19/32," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 3 ,5/32," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K28 | 21/32," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 3 ,7/8," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K31 | 13/16," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 5 ,3/16," | In stock | $114.63 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K32 | 15/16," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 6 ,1/8," | In stock | $208.28 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K33 | 8 mm | ISO 2982-2 | Carbon Steel | 22 mm | In stock | $10.92 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K35 | 10 mm | ISO 2982-2 | Carbon Steel | 32 mm | In stock | $13.19 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K42 | 7 mm | ISO 2982-2 | Carbon Steel | 18 mm | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K66 | 13 mm | ISO 2982-2 | 303 Stainless Steel | 70 mm | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K72 | 3/8," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 7/8," | In stock | $27.62 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K73 | 3/8," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 1" | In stock | $26.78 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K78 | 1/2," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 2 ,1/16," | In stock | $84.26 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K81 | 1/2," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 2 ,1/4," | In stock | $46.41 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K83 | 9/16," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 2 ,11/16," | In stock | $59.00 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K86 | 5/8," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 3 ,3/8," | In stock | $88.57 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K87 | 5/8," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 3 ,5/8," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K94 | 7 mm | ISO 2982-2 | 303 Stainless Steel | 18 mm | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K95 | 8 mm | ISO 2982-2 | 303 Stainless Steel | 22 mm | In stock | $30.28 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K96 | 8.5 mm | ISO 2982-2 | 303 Stainless Steel | 25 mm | In stock | $29.75 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K97 | 10 mm | ISO 2982-2 | 303 Stainless Steel | 32 mm | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K84 | 9/16," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 2 ,31/32," | In stock | $64.27 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K37 | 11 mm | ISO 2982-2 | Carbon Steel | 38 mm | In stock | $12.06 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K12 | 3/8," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 7/8," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K85 | 19/32," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 3 ,5/32," | In stock | $77.36 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K76 | 15/32," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 1 ,9/16," | In stock | $37.96 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K79 | 1/2," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 2 ,1/16," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K67 | 12 mm | ISO 2982-2 | 303 Stainless Steel | 52 mm | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K16 | 15/32," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 1 ,9/16," | In stock | $9.97 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K39 | 12 mm | ISO 2982-2 | Carbon Steel | 52 mm | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K82 | 1/2," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 2 ,17/32," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K15 | 13/32," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 1 ,3/8," | In stock | $9.63 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K88 | 21/32," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 3 ,7/8," | In stock | $172.28 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K75 | 13/32," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 1 ,3/8," | In stock | $32.79 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K77 | 15/32," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 1 ,3/4," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K36 | 10.5 mm | ISO 2982-2 | Carbon Steel | 34 mm | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K74 | 13/32," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 1 ,1/8," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K17 | 15/32," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 1 ,3/4," | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K34 | 8.5 mm | ISO 2982-2 | Carbon Steel | 25 mm | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K89 | 5/8," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 4 ,5/32," | In stock | $229.23 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K69 | 11 mm | ISO 2982-2 | 303 Stainless Steel | 38 mm | In stock | Quote | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K26 | 5/8," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 3 ,3/8," | In stock | $26.59 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K23 | 9/16," | ANSI/ABMA 8.2 | Carbon Steel | 2 ,11/16," | In stock | $17.38 | ||
| Bearing Locknut Approved Vendor | 6343K91 | 13/16," | ANSI/ABMA 8.2 | 303 Stainless Steel | 5 ,3/16," | In stock | $429.69 |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome



























































