Electrical & Lighting
3641 products| Image | Product | Part # | Flexibility | OD | Wire Gauge | Temperature Range | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N62 | Continuous Flex | 0.75" | 16 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N64 | Continuous Flex | 1.04" | 16 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N66 | Continuous Flex | 0.45" | 14 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5337N11 | Continuous Flex | 0.22" | 24 | -30° to 210° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5337N31 | Continuous Flex | 0.28" | 20 | -30° to 210° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 7673K49 | Continuous Flex | 0.41" | 16 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N11 | Continuous Flex | 0.2" | 24 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N51 | Continuous Flex | 0.61" | 18 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5337N141 | Continuous Flex | 0.41" | 14 | -30° to 210° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5337N91 | Continuous Flex | 0.35" | 16 | -30° to 210° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N15 | Continuous Flex | 0.33" | 24 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N13 | Continuous Flex | 0.24" | 24 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N12 | Continuous Flex | 0.22" | 24 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N55 | Continuous Flex | 0.94" | 16 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N54 | Continuous Flex | 0.83" | 16 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N63 | Continuous Flex | 0.89" | 16 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N42 | Continuous Flex | 0.69" | 18 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N52 | Continuous Flex | 0.71" | 18 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N37 | Continuous Flex | 0.59" | 20 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N49 | Continuous Flex | 0.39" | 18 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N48 | Continuous Flex | 0.33" | 18 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N25 | Continuous Flex | 0.75" | 18 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N65 | Continuous Flex | 0.41" | 14 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5337N21 | Continuous Flex | 0.24" | 22 | -30° to 210° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N47 | Continuous Flex | 0.73" | 20 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N31 | Continuous Flex | 1.08" | 14 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N45 | Continuous Flex | 0.41" | 24 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N13 | Continuous Flex | 0.55" | 22 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N53 | Continuous Flex | 0.37" | 16 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 4514N14 | Continuous Flex | 0.24" | 20 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Cable Approved Vendor | 5106N41 | Continuous Flex | 0.47" | 12 | 25° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Coaxial Cord Approved Vendor | 1160N24 | Continuous Flex | — | 20 | — | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Ethernet Cable Approved Vendor | 4250T21 | Continuous Flex | 0.28" | 24 | -30° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Ethernet Cable Approved Vendor | 4250T22 | Continuous Flex | 0.33" | 26 | -30° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Ethernet Cable Approved Vendor | 4250T23 | Continuous Flex | 0.33" | 26 | -30° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Ethernet Cable Approved Vendor | 4250T3 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Ethernet Cord Approved Vendor | 8329T35 | Continuous Flex | 0.36" | 24 | -20° to 155° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Grommet for .22"-.27" OD Cord Approved Vendor | 74125K81 | Continuous Flex | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Grommet for .25"-.29" OD Cord Approved Vendor | 74125K82 | Continuous Flex | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Grommet for .32"-.36" OD Cord Approved Vendor | 74125K84 | Continuous Flex | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Plastic Conduit Approved Vendor | 3146K28 | Continuous Flex | 1.67" | — | -55° to 200° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Wire Approved Vendor | 7071K15 | Continuous Flex | 0.03" | 30 | -40° to 175° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Wire Approved Vendor | 7071K17 | Continuous Flex | 0.04" | 28 | -40° to 175° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Wire Approved Vendor | 7071K19 | Continuous Flex | 0.04" | 26 | -40° to 175° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Wire Approved Vendor | 7071K62 | Continuous Flex | 0.05" | 22 | -40° to 175° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Wire Approved Vendor | 7071K64 | Continuous Flex | 0.07" | 18 | -40° to 175° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Wire Approved Vendor | 7071K51 | Continuous Flex | 0.02" | 36 | -40° to 175° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Wire Approved Vendor | 7071K61 | Continuous Flex | 0.05" | 24 | -40° to 175° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Wire Approved Vendor | 7071K13 | Continuous Flex | 0.02" | 32 | -40° to 175° F | In stock | Quote | ||
| Continuous-Flex Wire Approved Vendor | 7071K63 | Continuous Flex | 0.06" | 20 | -40° to 175° F | In stock | Quote | ||
| Continuous/Flashing Light Approved Vendor | 3072T1 | — | — | — | — | In stock | $79.30 | ||
| Continuous/Flashing/Revolving Light Approved Vendor | 1045N3 | — | — | — | — | In stock | $62.92 | ||
| Continuous/Flashing/Revolving Light Approved Vendor | 1045N4 | — | — | — | — | In stock | $76.62 | ||
| Continuous/Flashing/Revolving Light Approved Vendor | 1045N2 | — | — | — | — | In stock | $61.93 | ||
| Control Cable Approved Vendor | 9936K63 | Flexible | 0.63" | 18 | 45° to 190° F | In stock | Quote | ||
| Control Cable Approved Vendor | 9936K58 | Flexible | 0.37" | 18 | 45° to 190° F | In stock | Quote | ||
| Copper Wire Cloth Approved Vendor | 9224T45 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Copper Wire Cloth Approved Vendor | 9224T47 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Copper Wire Cloth Approved Vendor | 9224T53 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Copper Wire Cloth Approved Vendor | 9224T54 | — | — | — | — | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome




















































