Electrical & Lighting
3641 products| Image | Product | Part # | OD | Current | Use For | Voltage | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncoated High-Speed Steel Pipe and Conduit Thread Tap Approved Vendor | 2526A35 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Universal-Threaded Fitting, 3/8 Male Connector Approved Vendor | 9151K379 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| UV-Resistant Wire Approved Vendor | 3022N2 | 0.24" | 40 A @ 86° F | Outdoors, Buildings, Solar Equipment, Power Supply | 2,000V AC/2,000V DC | In stock | Quote | ||
| UV-Resistant Wire Approved Vendor | 3022N3 | 0.3" | 55 A @ 86° F | Outdoors, Buildings, Solar Equipment, Power Supply | 2,000V AC/2,000V DC | In stock | Quote | ||
| UV-Resistant Wire Approved Vendor | 3022N5 | 0.21" | 40 A @ 86° F | Outdoors, Buildings, Solar Equipment, Power Supply | 2,000V AC/2,000V DC | In stock | Quote | ||
| Valve, Model Number Inj-607 for Battery Water-Filling Cart Philadelphia Scientific | 7667K71 | — | — | — | — | In stock | $147.31 | ||
| Variable Resistors for LED Light Bulbs Approved Vendor | 1823N6 | — | — | — | — | In stock | $40.72 | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T15 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T116 | 0.57" | 18 A @ 86° F | Motors, Interference Shielding | 1,000V AC/1,000V DC | In stock | Quote | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T12 | 0.62" | 25 A @ 86° F | Motors, Interference Shielding | 1,000V AC/1,000V DC | In stock | Quote | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T14 | 0.65" | 30 A @ 86° F | Motors, Interference Shielding | 1,000V AC/1,000V DC | In stock | Quote | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T16 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T17 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T27 | 0.46" | 10 A @ 86° F | Motors, Interference Shielding | 1,000V AC/1,500V DC | In stock | Quote | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T28 | 0.39" | 7 A @ 86° F | Motors, Interference Shielding | 1,000V AC/1,500V DC | In stock | Quote | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T13 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Variable-Frequency Drive Motor Cable Approved Vendor | 7777T18 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N318 | 0.18" | 23 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $24.03 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N1 | 0.06" | 3 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $4.04 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N2 | 0.06" | 3 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $6.89 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N211 | 0.07" | 5 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $65.69 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N212 | 0.08" | 7 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $5.27 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N213 | 0.08" | 7 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $9.27 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N214 | 0.08" | 7 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $14.74 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N215 | 0.08" | 7 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $36.68 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N216 | 0.08" | 7 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $71.38 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N217 | 0.09" | 10 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $7.11 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N218 | 0.09" | 10 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $12.60 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N219 | 0.09" | 10 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $22.02 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N3 | 0.06" | 3 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $12.15 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N312 | 0.09" | 10 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $96.95 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N313 | 0.1" | 15 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $10.66 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N314 | 0.1" | 15 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $16.49 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N315 | 0.1" | 15 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $34.70 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N316 | 0.1" | 15 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $65.71 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N317 | 0.1" | 15 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $151.79 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N318 | 0.13" | 20 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $16.98 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N319 | 0.13" | 20 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $29.52 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N4 | 0.06" | 3 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $28.78 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N411 | 0.13" | 20 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $50.71 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N412 | 0.13" | 20 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $102.61 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N5 | 0.06" | 3 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $53.29 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N6 | 0.07" | 5 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $4.16 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N7 | 0.07" | 5 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $7.24 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N8 | 0.07" | 5 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $13.82 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5979N9 | 0.07" | 5 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $33.08 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N1 | 0.09" | 5 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $5.03 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N2 | 0.09" | 5 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $10.26 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N211 | 0.09" | 5 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $78.25 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N212 | 0.11" | 8 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $8.70 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N213 | 0.11" | 8 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $14.37 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N214 | 0.11" | 8 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $28.37 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N215 | 0.11" | 8 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $52.09 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N216 | 0.11" | 8 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $107.35 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N217 | 0.12" | 11 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $10.78 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N218 | 0.12" | 11 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $20.02 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N219 | 0.12" | 11 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $39.53 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N3 | 0.09" | 5 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $17.86 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N311 | 0.12" | 11 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $78.76 | ||
| Vehicle Wire Approved Vendor | 5980N312 | 0.12" | 11 A @ 86° F | Vehicles | 25V AC/60V DC | In stock | $150.63 |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome












