Other Industrial Supplies
4684 productsIndustrial products that do not yet match a specific title-based group.
| Image | Product | Part # | For Use With | Material | Specifications Met | Width | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K16 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 30" | In stock | $852.54 | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K17 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 36" | In stock | $907.29 | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K18 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 3" | In stock | Quote | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K19 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 6" | In stock | $594.57 | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K21 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 12" | In stock | $849.10 | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K22 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 18" | In stock | $1055.36 | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K23 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 24" | In stock | $1183.87 | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K24 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 30" | In stock | $1601.44 | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K25 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 36" | In stock | Quote | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K26 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 9" | In stock | Quote | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K29 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 9" | In stock | $759.87 | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K31 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 42" | In stock | Quote | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K32 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 48" | In stock | Quote | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K33 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 42" | In stock | Quote | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K34 | Compressed Air | Stainless Steel | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 48" | In stock | $2306.94 | ||
| High-Efficiency Air Knife Approved Vendor | 6069K15 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 24" | In stock | $719.00 | ||
| High-Efficiency Heat Exchanger Approved Vendor | 3253K33 | Deionized Water, Ethylene Glycol, Hydraulic Oil, Machine Oil, Motor Oil, Propylene Glycol, Steam, Water | Nickel-Brazed 316 Stainless Steel | — | 4 ,7/8," | In stock | Quote | ||
| High-Efficiency Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 6101K41 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 4 ,5/8," | In stock | $550.74 | ||
| High-Efficiency Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 6101K42 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 7 ,5/8," | In stock | Quote | ||
| High-Efficiency Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 6101K43 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 13 ,5/8," | In stock | Quote | ||
| High-Efficiency Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 6101K45 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 25 ,5/8," | In stock | $1241.53 | ||
| High-Efficiency Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 6101K46 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 37 ,5/8," | In stock | $1429.25 | ||
| High-Efficiency Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 6101K44 | Compressed Air | Aluminum | OSHA Compliant 29 CFR 1910.242, OSHA Compliant 29 CFR 1910.95 | 19 ,5/8," | In stock | Quote | ||
| High-Humidity Desiccant Bags Approved Vendor | 2228K1 | — | — | — | 18" | In stock | Quote | ||
| High-Humidity Desiccant Bags Approved Vendor | 2228K6 | — | — | — | 5 ,3/4," | In stock | $18.37 | ||
| High-Humidity Desiccant Bags Approved Vendor | 2228K8 | — | — | — | 5 ,3/4," | In stock | $177.45 | ||
| High-Humidity Desiccant Bags Approved Vendor | 2228K9 | — | — | — | 5 ,3/4," | In stock | $177.06 | ||
| High-Humidity Desiccant Bags Approved Vendor | 2228K7 | — | — | — | 5 ,3/4," | In stock | Quote | ||
| High-Load Threaded Track Roller Approved Vendor | 3643K55 | — | — | — | 2 ,1/4," | In stock | Quote | ||
| High-Precision Tweezers Approved Vendor | 5184A43 | — | Steel | — | 0.008" | In stock | Quote | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 10625K11 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 10625K111 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | — | — | In stock | $424.50 | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 10625K15 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | — | — | In stock | $49.67 | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 1279K311 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | SAE AMS-M-7866 | — | In stock | $127.29 | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 1279K321 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | SAE AMS-M-7866 | — | In stock | $323.75 | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 1279K33 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | SAE AMS-M-7866 | — | In stock | Quote | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 1279K331 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | SAE AMS-M-7866 | — | In stock | Quote | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 1279K35 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | SAE AMS-M-7866 | — | In stock | $43.27 | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 1279K351 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | SAE AMS-M-7866 | — | In stock | $433.92 | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 1279K31 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | SAE AMS-M-7866 | — | In stock | Quote | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 10625K151 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | — | — | In stock | $499.14 | ||
| High-Pressure Antiseize Lubricant Approved Vendor | 1279K32 | Aluminum, Brass, Carbide, Copper, Iron, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium | — | SAE AMS-M-7866 | — | In stock | $27.66 | ||
| High-Pressure Inline Filter Approved Vendor | 9811K68 | Air, Coolant, Diesel Fuel, Hydraulic Fluid, Inert Gas, Nitrogen, Oil, Water | 304 Stainless Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Purity Cartridge for 8-5/8" Diameter x 43" High Filter Bag Housing with Eyebolt Cover Approved Vendor | 9307T18 | Alkalies, Beverage, Food, Inert Gases, Mineral Acids, Organic Acids, Organic Solvents, Water | Polypropylene Plastic | — | — | In stock | $472.48 | ||
| High-Purity Filter Bag for Water Approved Vendor | 9844K19 | Water | Polyester Plastic | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Purity Filter Bag for Water Approved Vendor | 9844K29 | Water | Polyester Plastic | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Purity Filter Bag for Water Approved Vendor | 9844K111 | Water | Polyester Plastic | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Purity Filter Bag for Water Approved Vendor | 9844K211 | Water | Polyester Plastic | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Speed Extended-Life Leather Flat Belting Approved Vendor | 6355K33 | — | Leather | — | 1" | In stock | Quote | ||
| High-Strength Sleeving Approved Vendor | 8798K32 | — | Nomex Fabric | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slippery UHMW Polyethylene Approved Vendor | 3755N271 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Chlorine, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfonic Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | UHMW Plastic | ASTM D4020, FDA Compliant 21 CFR 177.1520, FDA Compliant 21 CFR 178.3297 | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slippery UHMW Polyethylene Approved Vendor | 3755N269 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Chlorine, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfonic Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | UHMW Plastic | ASTM D4020, FDA Compliant 21 CFR 177.1520, FDA Compliant 21 CFR 178.3297 | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slippery UHMW Polyethylene Approved Vendor | 3755N27 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Chlorine, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfonic Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | UHMW Plastic | ASTM D4020, FDA Compliant 21 CFR 177.1520, FDA Compliant 21 CFR 178.3297 | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slippery UHMW Polyethylene Approved Vendor | 3755N272 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Chlorine, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfonic Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | UHMW Plastic | ASTM D4020, FDA Compliant 21 CFR 177.1520, FDA Compliant 21 CFR 178.3297 | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slippery UHMW Polyethylene Approved Vendor | 3755N274 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Chlorine, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfonic Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | UHMW Plastic | ASTM D4020, FDA Compliant 21 CFR 177.1520, FDA Compliant 21 CFR 178.3297 | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slippery UHMW Polyethylene Approved Vendor | 3755N275 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Chlorine, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfonic Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | UHMW Plastic | ASTM D4020, FDA Compliant 21 CFR 177.1520, FDA Compliant 21 CFR 178.3297 | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slippery UHMW Polyethylene Approved Vendor | 3755N273 | Acetic Acid, Acetone, Bleach, Chlorine, Coolant, Diesel Fuel, Fuel Oil, Gasoline, Heating Oil, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrogen Peroxide, Isopropyl Alcohol, Kerosene, Lacquer Solvents, Methanol, Methyl Ethyl Ketone (MEK), Mineral Oil, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide, Sulfonic Acid, Synthetic Oil, Vegetable Oil, Water | UHMW Plastic | ASTM D4020, FDA Compliant 21 CFR 177.1520, FDA Compliant 21 CFR 178.3297 | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slit Corrugated Sleeving Approved Vendor | 2569K91 | — | Nylon Plastic | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slit Corrugated Sleeving Approved Vendor | 2569K311 | — | Nylon Plastic | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Strength Slit Corrugated Sleeving Approved Vendor | 2569K312 | — | Nylon Plastic | — | — | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome














































