Other Industrial Supplies
4684 productsIndustrial products that do not yet match a specific title-based group.
| Image | Product | Part # | Material | Color | For Use With | Temperature Range | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K23 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $11.46 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K31 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K32 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $13.34 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K33 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $12.52 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K34 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $12.28 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K35 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K36 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K37 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $11.95 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K38 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $12.41 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K39 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $13.07 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K42 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $14.11 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K43 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $17.07 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K44 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K49 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $9.05 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K51 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $14.25 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K52 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $13.11 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K529 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $16.53 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K53 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $13.48 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K54 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $14.47 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K55 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $14.24 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K56 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K57 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K58 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K61 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $20.27 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K62 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $16.69 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K63 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $21.43 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K64 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $20.46 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K65 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K66 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $14.92 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K67 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $16.49 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K68 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $16.17 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K69 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $15.26 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K71 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K74 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K84 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K85 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $18.34 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K86 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | $18.50 | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K121 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
| Ultra-Chemical-Resistant PTFE Backup Rings Approved Vendor | 9560K41 | PTFE | White | Acetic Acid (White Vinegar),Acetone , Animal Oil , Bases , Benzene , Boric Acid , Brake Fluid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Elemental Fluorines , Ethanol , Ethylene Glycol , Fluorinated Solvents , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Methanol (Methyl Alcohol) , Methyl Ethyl Ketone (MEK) , Mineral Oil , Motor Oil , Nitric Acid , Petroleum , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Solvents , Sulfonic Acid , Synthetic Lubricants , Vegetable Oil | -300° F to 500° F | In stock | Quote | ||
