Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | Temperature Range | Material | Hardness | Specifications Met | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Temperature Foam Rubber Seal Approved Vendor | 9141K116 | -60° to 350° F | Silicone Foam | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Foam Rubber Seal Approved Vendor | 9141K159 | -60° to 350° F | Silicone Foam | — | NSF/ANSI 51 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Graphite Gasket Approved Vendor | 94095K42 | -325° to 750° F | Graphite | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature High-Purity Silicone O-Ring Approved Vendor | 9396K31 | -60° to 400° F | Silicone Rubber | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, FDA Compliant 21 CFR 177.2600, SAE AS568, SAE J200, USP VI Certified | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Metallic Gasket Approved Vendor | 44955K465 | -50° to 500° F | Carbon Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K331 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K551 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K591 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K621 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K631 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K92 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K94 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K95 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K521 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K321 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K471 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Nickel Tubing Approved Vendor | 89865K93 | -320° to 1200° F | 600 Nickel | Rockwell B92 | ASTM B163 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Oil-Resistant Carbon/Buna-N Gasket Approved Vendor | 9772K43 | -100° to 650° F | Carbon/Buna-N Rubber Blend | Not Rated | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Pressure-Regulating Valve for Water Approved Vendor | 46395K21 | 32° to 550° F | — | — | ANSI/FCI 70-2 Class IV | In stock | $1393.21 | ||
| High-Temperature Pressure-Regulating Valve for Water Approved Vendor | 46395K23 | 32° to 550° F | — | — | ANSI/FCI 70-2 Class IV | In stock | $1415.11 | ||
| High-Temperature Pressure-Regulating Valve for Water Approved Vendor | 46395K25 | 32° to 550° F | — | — | ANSI/FCI 70-2 Class IV | In stock | $2878.96 | ||
| High-Temperature Pressure-Regulating Valve for Water Approved Vendor | 46395K27 | 32° to 550° F | — | — | ANSI/FCI 70-2 Class IV | In stock | $3021.50 | ||
| High-Temperature Pressure-Regulating Valve for Water Approved Vendor | 46395K29 | 32° to 550° F | — | — | ANSI/FCI 70-2 Class IV | In stock | $3728.54 | ||
| High-Temperature PTFE Tight-Seal Brush Approved Vendor | 7028T1 | — | Galvanized Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature PTFE Tight-Seal Brush Approved Vendor | 7028T3 | — | Galvanized Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature PTFE Tight-Seal Brush Approved Vendor | 7028T2 | — | Galvanized Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A978 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | NSF/ANSI 51 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A979 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | NSF/ANSI 51 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A984 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | NSF/ANSI 51 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A985 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | NSF/ANSI 51 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A986 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | NSF/ANSI 51 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A987 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | NSF/ANSI 51 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A989 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A991 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A993 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A994 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A995 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A992 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | — | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A983 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | NSF/ANSI 51 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Rubber Seal Approved Vendor | 1129A981 | -100° to 480° F | Silicone Rubber | Durometer 55A | NSF/ANSI 51 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T891 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T893 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T894 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T895 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T896 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T897 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T898 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T911 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T912 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T913 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T914 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T915 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T921 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T923 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T925 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T926 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T928 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T929 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T931 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote | ||
| High-Temperature Silicone Gasket Approved Vendor | 8521T934 | -80° to 450° F | Silicone Rubber | Durometer 60A | ASTM D2000 | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome

















































