Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | Material | Flexibility | Width | Height | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K911 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K711 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K124 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K941 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K216 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K21 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K125 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K88 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K121 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| High-Volume Clog-Resistant Spray Nozzle Approved Vendor | 3282K27 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T36 | Stainless Steel | Rigid | 9/32," | 11/16," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T37 | Stainless Steel | Rigid | 3/8," | 19/32," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T42 | Aluminum | Rigid | 1 ,1/4," | 15/32," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T43 | Aluminum | Rigid | 3/4," | 7/32," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T44 | Aluminum | Rigid | 1 ,3/4," | 5/8," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T47 | Aluminum | Rigid | 3/8," | 5/8," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T52 | Aluminum | Rigid | 3/8," | 7/8," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T53 | Aluminum | Rigid | 7/16," | 3/4," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T54 | Aluminum | Rigid | 7/32," | 5/8," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T55 | Aluminum | Rigid | 19/32," | 1 ,13/16," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T57 | Aluminum | Rigid | 27/32," | 2" | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T58 | Aluminum | Rigid | 3/8," | 1 ,13/16," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T59 | Aluminum | Rigid | 7/16," | 1 ,1/8," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T61 | Aluminum | Rigid | 3/8," | 1" | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T49 | Aluminum | Rigid | 7/32," | 1/2," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T48 | Aluminum | Rigid | 15/32," | 1 ,1/16," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T62 | Aluminum | Rigid | 7/16," | 1 ,5/8," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T41 | Aluminum | Rigid | 1" | 3/8," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T45 | Aluminum | Rigid | 7/32," | 3/8," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T56 | Aluminum | Rigid | 11/16," | 2" | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T51 | Aluminum | Rigid | 5/8," | 7/8," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T63 | PVC Plastic | Flexible | 5/16," | 9/16," | In stock | Quote | ||
| Holder for Tight-Seal Strip Brushes Approved Vendor | 8813T46 | Aluminum | Rigid | 9/32," | 15/32," | In stock | Quote | ||
| Hose Fitting for Compressed Gas Approved Vendor | 79215A713 | Brass | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Hose Nozzle Approved Vendor | 5433K33 | PVC Plastic | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Hose Stop Approved Vendor | 5585K24 | Rubber | — | — | — | In stock | $42.66 | ||
| Hose Stop Approved Vendor | 5585K25 | Rubber | — | — | — | In stock | $58.22 | ||
| Hose Stop Approved Vendor | 5585K26 | Rubber | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Hose Stop Approved Vendor | 5585K27 | Rubber | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Hose Stop Approved Vendor | 5585K23 | Rubber | — | — | — | In stock | $15.24 | ||
| Hose Stop Approved Vendor | 5585K21 | Rubber | — | — | — | In stock | $15.25 | ||
| Hose with 316 Stainless Steel Fittings Approved Vendor | 1111N25 | 316 Stainless Steel | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Hose with 316 Stainless Steel Fittings Approved Vendor | 1111N27 | 316 Stainless Steel | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Hose with 316 Stainless Steel Fittings Approved Vendor | 1111N23 | 316 Stainless Steel | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Hose with 316 Stainless Steel Fittings Approved Vendor | 1111N21 | 316 Stainless Steel | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Hot Drinking Water Push-to-Connect Fitting Approved Vendor | 7852T165 | Nylon Plastic | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Hot Drinking Water Push-to-Connect Fitting Approved Vendor | 7852T212 | Nylon Plastic | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Identification Ring for 1/4" Tube OD Push-to-Connect Tube Fitting for Air Approved Vendor | 5779K794 | Nylon Plastic | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Identification Ring for 3/8" Tube OD Push-to-Connect Tube Fitting for Air Approved Vendor | 5779K796 | Nylon Plastic | — | — | — | In stock | $1.04 | ||
| Identification Ring for 5/32" Tube OD Push-to-Connect Tube Fitting for Air Approved Vendor | 5779K792 | Nylon Plastic | — | — | — | In stock | $0.80 | ||
| Impact-Resistant Metal Water-Removal Pump Approved Vendor | 4250K51 | Aluminum | — | 7" | 9" | In stock | Quote | ||
| Impact-Resistant Polycarbonate Round Tube Approved Vendor | 8585K28 | Polycarbonate Plastic | Semi-Rigid | — | — | In stock | Quote | ||
| Impact-Resistant Polycarbonate Round Tube Approved Vendor | 8585K26 | Polycarbonate Plastic | Semi-Rigid | — | — | In stock | Quote | ||
| Impact-Resistant Polycarbonate Round Tube Approved Vendor | 8585K29 | Polycarbonate Plastic | Semi-Rigid | — | — | In stock | Quote | ||
| Impact-Resistant Polycarbonate Round Tube Approved Vendor | 8585K31 | Polycarbonate Plastic | Semi-Rigid | — | — | In stock | Quote | ||
| Impact-Resistant Polycarbonate Round Tube Approved Vendor | 8585K32 | Polycarbonate Plastic | Semi-Rigid | — | — | In stock | Quote | ||
| Impact-Resistant Polycarbonate Round Tube Approved Vendor | 8585K44 | Polycarbonate Plastic | Semi-Rigid | — | — | In stock | Quote | ||
| Impact-Resistant Polycarbonate Round Tube Approved Vendor | 8585K55 | Polycarbonate Plastic | Semi-Rigid | — | — | In stock | Quote | ||
| Impact-Resistant Polycarbonate Round Tube Approved Vendor | 8585K57 | Polycarbonate Plastic | Semi-Rigid | — | — | In stock | Quote | ||
| Impact-Resistant Polycarbonate Round Tube Approved Vendor | 8585K58 | Polycarbonate Plastic | Semi-Rigid | — | — | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome














































