Raw Materials
2527 products| Image | Product | Part # | Material | Width | Thickness | Color | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any-Angle Ink Pen Approved Vendor | 16805T5 | — | — | — | — | In stock | $2.78 | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8821K4 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 40" | 0.030" | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8821K5 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 40" | 0.057" | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8822K51 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 1/2," | 1/16," | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8822K53 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 1" | 1/16," | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8822K55 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 2" | 1/16," | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8822K61 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 1/2," | 1/8," | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8822K63 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 1" | 1/8," | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8822K66 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 3" | 1/8," | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8822K56 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 3" | 1/16," | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8821K6 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 40" | 0.110" | Yellow | In stock | Quote | ||
| Aramid/Fiberglass Blend Fabric Approved Vendor | 8822K65 | Aramid/Fiberglass Blend Fabric | 2" | 1/8," | Yellow | In stock | Quote | ||
| Assembly Lubricant for Rubber and Plastic Approved Vendor | 2277N1 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Assembly Lubricant for Rubber and Plastic Approved Vendor | 2277N2 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Assembly Lubricant for Rubber and Plastic Approved Vendor | 2277N4 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Assembly Lubricant for Rubber and Plastic Approved Vendor | 2277N5 | — | — | — | — | In stock | $148.99 | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T154 | Galvanized Steel | 1 ,5/8," | 0.102" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T172 | Zinc-Plated Steel | 9/16," | 0.078" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T18 | Galvanized Steel | 9/16," | 0.102" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T181 | Green Powder-Coated Steel | 9/16," | 0.078" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T198 | Galvanized Steel | 9/16," | 0.075" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T223 | Green Powder-Coated Steel | 1 ,5/8," | 0.078" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T285 | Galvanized Steel | 1 ,5/8," | 0.075" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T293 | Black Powder-Coated Steel | 9/16," | 0.098" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T7 | Green Powder-Coated Steel | 9/16," | 0.098" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3291T2 | 304 Stainless Steel | 9/16," | 0.098" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3291T3 | 304 Stainless Steel | 1 ,5/8," | 0.098" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3291T5 | 304 Stainless Steel | 1 ,5/8," | 0.078" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T127 | Zinc-Plated Steel | 1 ,5/8," | 0.098" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3291T4 | 304 Stainless Steel | 9/16," | 0.078" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T136 | Green Powder-Coated Steel | 1 ,5/8," | 0.098" | — | In stock | Quote | ||
| Back-to-Back Stacked Strut Channel Approved Vendor | 3208T217 | Zinc-Plated Steel | 1 ,5/8," | 0.078" | — | In stock | Quote | ||
| Ball Joint Rod End, 1/2"-20 Thread Approved Vendor | 60645K361 | Zinc-Plated Carbon Steel | — | — | — | In stock | $9.74 | ||
| Ball Joint Rod End, 1/4"-28 Thread Approved Vendor | 60645K321 | Zinc-Plated Carbon Steel | — | — | — | In stock | $4.90 | ||
| Ball Joint Rod End, 10-32 Thread Approved Vendor | 60645K311 | Zinc-Plated Carbon Steel | — | — | — | In stock | $4.35 | ||
| Ball Joint Rod End, 5/16"-24 Thread Approved Vendor | 60645K331 | Zinc-Plated Carbon Steel | — | — | — | In stock | $5.80 | ||
| Ball Joint Rod End, 5/8"-18 Thread Approved Vendor | 60645K371 | Zinc-Plated Carbon Steel | — | — | — | In stock | $13.23 | ||
| Ball Joint Rod End, 7/16"-20 Thread Approved Vendor | 60645K351 | Zinc-Plated Carbon Steel | — | — | — | In stock | $10.58 | ||
| Ball Transfer Plate Approved Vendor | 5689K66 | Powder-Coated Steel | 48" | — | Blue | In stock | Quote | ||
| Bench-Mount Manual Press for Fabric Snaps Approved Vendor | 95715A690 | Steel | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Black Zinc-Plated Steel Locknut Approved Vendor | 90328A101 | Steel | 1/4," | — | — | In stock | $10.37 | ||
| Black Zinc-Plated Steel Locknut Approved Vendor | 90328A103 | Steel | 11/32," | — | — | In stock | $10.57 | ||
| Black Zinc-Plated Steel Locknut Approved Vendor | 90328A106 | Steel | 7/16," | — | — | In stock | Quote | ||
| Black Zinc-Plated Steel Locknut Approved Vendor | 90328A102 | Steel | 5/16," | — | — | In stock | Quote | ||
| Black Zinc-Plated Steel Locknut Approved Vendor | 90328A104 | Steel | 3/8," | — | — | In stock | Quote | ||
| Black Zinc-Plated Steel Locknut Approved Vendor | 90328A105 | Steel | 3/8," | — | — | In stock | $10.19 | ||
| Blended Rubber Hip Waders Approved Vendor | 5268T64 | Blended Rubber | — | — | Black | In stock | $136.33 | ||
| Blended Rubber Work Boots Approved Vendor | 5266T3 | Blended Rubber | — | — | Black | In stock | $83.14 | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K14 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K15 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K18 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K19 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K32 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K36 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K41 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K45 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K47 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K49 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K68 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote | ||
| Borosilicate Glass Sheet Approved Vendor | 8476K72 | Borosilicate Glass | -0.062" to 0.062" | — | Clear | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome
















































