Other Industrial Supplies
4684 productsIndustrial products that do not yet match a specific title-based group.
| Image | Product | Part # | Material | Width | Surface Resistivity | Electrical Properties | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starrett High-Accuracy Combination Square Starrett | 1955A13 | Cast Iron | — | — | — | In stock | $88.29 | ||
| Starrett High-Accuracy Combination Square Starrett | 1955A22 | Hardened Steel | — | — | — | In stock | $135.00 | ||
| Starrett High-Accuracy Combination Square Starrett | 1955A82 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Starrett High-Accuracy Combination Square Starrett | 1955A17 | Cast Iron | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Starter Approved Vendor | 14595K48 | — | — | — | — | In stock | $85.05 | ||
| Starter Approved Vendor | 14595K49 | — | — | — | — | In stock | $83.72 | ||
| Static Control Dust Brush Approved Vendor | 3328N11 | Plastic | 1/4," | — | — | In stock | Quote | ||
| Static Control Dust Brush Approved Vendor | 3328N12 | Plastic | 1/4," | — | — | In stock | $25.69 | ||
| Static Control Dust Brush Approved Vendor | 3328N13 | Plastic | 1/4," | — | — | In stock | $32.84 | ||
| Static Control Dust Brush Approved Vendor | 3328N14 | Plastic | 1/4," | — | — | In stock | $45.43 | ||
| Static Control Dust Brush Approved Vendor | 3328N15 | Plastic | 1/4," | — | — | In stock | $46.71 | ||
| Static Control Dust Brush Approved Vendor | 3328N16 | Plastic | 1/2," | — | — | In stock | Quote | ||
| Static Control Dust Brush Approved Vendor | 3328N17 | Plastic | 1/4," | — | — | In stock | $56.96 | ||
| Static Control Dust Brush Approved Vendor | 3328N18 | Plastic | 1/2," | — | — | In stock | Quote | ||
| Static Control Mat Approved Vendor | 69065T11 | Vinyl Plastic Over Buna-N Foam | 36" | 10,6, ohms/sq. | Conductive | In stock | Quote | ||
| Static Control Work Surface Mat Approved Vendor | 6980T117 | Vinyl Plastic | 36" | 10,9, ohms/sq. | Static Control | In stock | Quote | ||
| Static Neutralizer Approved Vendor | 6038T11 | — | — | Not Rated | — | In stock | $23.96 | ||
| Static Neutralizer Approved Vendor | 7090T56 | — | — | 1× 10^9 ohm/sq. to 1× 10^10 ohm/sq. | — | In stock | Quote | ||
| Static-Control Clean Room Finger Cots Approved Vendor | 5540T55 | Latex Rubber | — | 5 × 10,12, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $33.25 | ||
| Static-Control Clean Room Finger Cots Approved Vendor | 5540T65 | Latex Rubber | — | 1 × 10,12, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $38.72 | ||
| Static-Control High-Precision Tweezers Approved Vendor | 5197A12 | 300 Series Stainless Steel | 0.018" | 10,10, ohms/sq. | Antistatic | In stock | Quote | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T22 | Vinyl Foam | 36" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $71.30 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T11 | Vinyl Foam | 36" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $165.42 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T12 | Vinyl Foam | 36" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $216.68 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T13 | Vinyl Foam | 48" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $111.26 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T14 | Vinyl Foam | 48" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $262.44 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T24 | Vinyl Foam | 36" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $130.72 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T25 | Vinyl Foam | 36" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $224.17 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T41 | Vinyl Foam | 48" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $151.11 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T42 | Vinyl Foam | 48" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $179.40 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T52 | Vinyl Foam | 48" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $33.21 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T51 | Vinyl Foam | 36" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $24.57 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T23 | Vinyl Foam | 36" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $94.86 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T21 | Vinyl Foam | 24" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $44.63 | ||
| Static-Control Mat Approved Vendor | 6930T26 | Vinyl Foam | 36" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $474.80 | ||
| Static-Control Shop and Lab Coat Approved Vendor | 53045T63 | Cotton/Polyester Fabric Blend | — | 10,7, ohms/sq. | Static Dissipative | In stock | $64.66 | ||
| Static-Control Shop and Lab Jacket Approved Vendor | 53045T61 | Cotton/Polyester Fabric Blend | — | 10,7, ohms/sq. | Static Dissipative | In stock | $54.65 | ||
| Static-Control Shop Coveralls Approved Vendor | 2373T18 | Polyester/Carbon Fiber Fabric Blend | — | 10,5,-10,6, ohms/sq. | Antistatic | In stock | $79.72 | ||
| Static-Control Tweezers Approved Vendor | 5180A38 | 300 Series Stainless Steel | 0.005" | 10,9, ohms/sq. | Antistatic | In stock | Quote | ||
| Static-Dissipative Laminate Workbench Top Approved Vendor | 4582T111 | Plastic Laminate | 60" | 10,6,-10,9, ohms/sq. | Static Dissipative | In stock | $255.78 | ||
| Static-Dissipative Laminate Workbench Top Approved Vendor | 4582T112 | Plastic Laminate | 72" | 10,6,-10,9, ohms/sq. | Static Dissipative | In stock | $284.90 | ||
| Static-Dissipative Laminate Workbench Top Approved Vendor | 4582T113 | Plastic Laminate | 72" | 10,6,-10,9, ohms/sq. | Static Dissipative | In stock | $339.07 | ||
| Static-Dissipative Laminate Workbench Top Approved Vendor | 4582T114 | Plastic Laminate | 96" | 10,6,-10,9, ohms/sq. | Static Dissipative | In stock | $394.07 | ||
| Static-Dissipative Laminate Workbench Top Approved Vendor | 4582T115 | Plastic Laminate | 96" | 10,6,-10,9, ohms/sq. | Static Dissipative | In stock | $502.96 | ||
| Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 52555K74 | Aluminum | 19 ,5/8," | — | — | In stock | $905.97 | ||
| Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 52555K72 | Aluminum | 7 ,5/8," | — | — | In stock | $649.30 | ||
| Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 52555K71 | Aluminum | 4 ,5/8," | — | — | In stock | $567.67 | ||
| Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 52555K73 | Aluminum | 13 ,5/8," | — | — | In stock | $780.53 | ||
| Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 52555K76 | Aluminum | 37 ,5/8," | — | — | In stock | $1281.89 | ||
| Static-Eliminating Air Knife Approved Vendor | 52555K75 | Aluminum | 25 ,5/8," | — | — | In stock | $1086.49 | ||
| Stationary Bookcase Approved Vendor | 4609T1 | Painted Steel | 34 ,1/2," | — | — | In stock | $258.85 | ||
| Stationary Bookcase Approved Vendor | 4609T2 | Painted Steel | 34 ,1/2," | — | — | In stock | $294.09 | ||
| Stationary Bookcase Approved Vendor | 4609T3 | Painted Steel | 34 ,1/2," | — | — | In stock | $405.05 | ||
| Stationary Bookcase Approved Vendor | 4609T4 | Painted Steel | 34 ,1/2," | — | — | In stock | $424.48 | ||
| Stationary Bookcase Approved Vendor | 4609T5 | Painted Steel | 34 ,1/2," | — | — | In stock | $541.81 | ||
| Stay-Open Bag, 16" x 15" x 30" Overall Size Approved Vendor | 40665T7 | Vinyl Plastic | 16" | — | — | In stock | $61.93 | ||
| Stay-Put Pegboard Holder Approved Vendor | 18515A126 | Zinc-Plated Steel | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Steam Autoclave Approved Vendor | 2680N1 | Stainless Steel | 13 ,1/2," | — | — | In stock | Quote | ||
| Steam Autoclave Approved Vendor | 2680N2 | Stainless Steel | 12 ,1/2," | — | — | In stock | Quote | ||
| Sterile Swabs Approved Vendor | 7074T67 | — | — | — | — | In stock | $18.52 |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome










































