Plumbing, Pipe & Hose
5867 products| Image | Product | Part # | For Use With | Material | Temperature Range | Color | Availability | Each | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K16 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $8.84 | ||
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K18 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $10.27 | ||
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K21 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $11.27 | ||
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K26 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $15.95 | ||
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K44 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $19.77 | ||
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K19 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $10.71 | ||
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K13 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $9.28 | ||
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K17 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $9.61 | ||
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K46 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $24.69 | ||
| Cupped Piston Seal Approved Vendor | 9411K45 | Ammonia,Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Glycerin , Hydraulic Oil , Methanol (Methyl Alcohol) , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Transmission Fluid , Vegetable Oil | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $21.69 | ||
| Cushioning Seal for Air-Powered Cylinders Approved Vendor | 2121N25 | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Synthetic Lubricants , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $5.33 | ||
| Cushioning Seal for Air-Powered Cylinders Approved Vendor | 2121N26 | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Synthetic Lubricants , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | $5.64 | ||
| Cushioning Seal for Air-Powered Cylinders Approved Vendor | 2121N27 | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Synthetic Lubricants , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | Quote | ||
| Cushioning Seal for Air-Powered Cylinders Approved Vendor | 2121N28 | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Synthetic Lubricants , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | Quote | ||
| Cushioning Seal for Air-Powered Cylinders Approved Vendor | 2121N29 | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oil , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Diluted Salt Solutions , Ethylene Glycol , Fuel , Glycerin , Grease , Hydraulic Oil , Isopropyl Alcohol , Mineral Oil , Motor Oil , Oil , Petroleum , Phosphoric Acid , Sodium Bicarbonate (Baking Soda) , Synthetic Lubricants , Transmission Fluid , Vegetable Oil , Water | Buna-N | -40° F to 250° F | Black | In stock | Quote | ||
| D.O.T. Brass Compression Tube Fitting for Air Approved Vendor | 51835K206 | Air | Nylon Plastic | -40° to 200° F | — | In stock | Quote | ||
| Development Board DIN Rail Mounting Adapter Approved Vendor | 7411N12 | Development Boards | Nylon 6/6 | — | — | In stock | $14.34 | ||
| Development Board DIN Rail Mounting Adapter Approved Vendor | 7411N13 | Development Boards | Nylon 6/6 | — | — | In stock | $12.65 | ||
| Development Board DIN Rail Mounting Adapter Approved Vendor | 7411N14 | Development Boards | Nylon 6/6 | — | — | In stock | $16.33 | ||
| Development Board DIN Rail Mounting Adapter Approved Vendor | 7411N11 | Development Boards | Nylon 6/6 | — | — | In stock | Quote | ||
| Differential Gauge with LCD&Barbed Tube Connection Approved Vendor | 4125K23 | Air, Natural Gas | — | — | — | In stock | Quote | ||
| DIN-Rail/Surface-Mount Adapter for 1/16 DIN Autotuning Temperature Controller Approved Vendor | 38615K113 | — | Plastic | — | — | In stock | $50.36 | ||
| Double X-Profile Oil-Resistant Buna-N O-Ring Approved Vendor | 1161N51 | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oils , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Ethylene Glycol , Glycerin , Grease , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Mineral Oils , Motor Oil , Petroleum Fluids , Potassium Hydroxide , Sodium Bicarbonate , Vegetable Oils | Buna-N Rubber | -30° to 225° F | Black | In stock | Quote | ||
| Double X-Profile Oil-Resistant Buna-N O-Ring Approved Vendor | 1161N27 | Ammonia,Ammonium Hydroxide , Animal Oils , Boric Acid , Butyl Alcohol , Calcium Hydroxide , Citric Acid , Ethylene Glycol , Glycerin , Grease , Hydraulic Oils , Isopropyl Alcohol , Mineral Oils , Motor Oil , Petroleum Fluids , Potassium Hydroxide , Sodium Bicarbonate , Vegetable Oils | Buna-N Rubber | -30° to 225° F | Black | In stock | Quote | ||
| Drain, Waste and Vent ABS Pipe Fitting Approved Vendor | 1608T206 | Sodium Hydroxide | ABS Plastic | Not Rated to 180° F | Black | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A41 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A42 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A47 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | $6.75 | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A51 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A53 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | $8.01 | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A63 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | $8.94 | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A62 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A61 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | $8.42 | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A44 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A54 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | $7.62 | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A48 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | $6.08 | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A52 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A45 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | $5.97 | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A46 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | $7.19 | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A49 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Power Screwdriver Approved Vendor | 3185A43 | Impact Drivers, Power Screwdrivers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Rotary Hammers Approved Vendor | 2813A47 | Rotary Hammers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Rotary Hammers Approved Vendor | 2813A53 | Rotary Hammers | Steel | — | — | In stock | $41.43 | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Rotary Hammers Approved Vendor | 89385A32 | Rotary Hammers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Rotary Hammers Approved Vendor | 89385A34 | Rotary Hammers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Bit Shank Adapter for Rotary Hammers Approved Vendor | 89385A31 | Rotary Hammers | Steel | — | — | In stock | Quote | ||
| Drill Rig Thread Adapter Masonry Drill Bit for Drilling Rigs Approved Vendor | 2872A99 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Drum Pump for Food and Beverage Approved Vendor | 3047K311 | Food, Beverage, Water, Phosphoric Acid | — | — | — | In stock | $89.46 | ||
| Drum Pump for Food and Beverage Approved Vendor | 3047K316 | Food, Beverage, Water, Phosphoric Acid | — | — | — | In stock | $95.64 | ||
| Drum Pump for Food and Beverage Approved Vendor | 3047K315 | Food, Beverage, Water, Phosphoric Acid | — | — | — | In stock | $96.27 | ||
| Dry Abrasive-Material Hose Approved Vendor | 5277K42 | Dry Abrasive Materials | Gum Rubber | -20° to 175° F | Black | In stock | Quote | ||
| Dry Abrasive-Material Hose Approved Vendor | 5277K43 | Dry Abrasive Materials | Gum Rubber | -20° to 175° F | Black | In stock | Quote | ||
| Dry Abrasive-Material Hose Approved Vendor | 5277K44 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Dry Abrasive-Material Hose Approved Vendor | 5277K45 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Dry Abrasive-Material Hose Approved Vendor | 5277K41 | Dry Abrasive Materials | Gum Rubber | -20° to 175° F | Black | In stock | Quote | ||
| Dry-Food Hose Approved Vendor | 5199K52 | — | — | — | — | In stock | Quote | ||
| Dry-Food Hose Approved Vendor | 5199K53 | Dry Food | PVC | 0° to 150° F | Clear | In stock | Quote | ||
| Dry-Food Hose Approved Vendor | 5199K54 | Dry Food | PVC | 0° to 150° F | Clear | In stock | Quote | ||
| Dry-Food Hose Approved Vendor | 5199K56 | Dry Food | PVC | 0° to 150° F | Clear | In stock | Quote | ||
| Dry-Food Hose Approved Vendor | 5199K89 | Dry Food | PVC | 0° to 150° F | Clear | In stock | Quote |
Sourcing desk
Didn’t find what you were looking for?
Describe it in your own words — obsolete part, odd spec, nameplate photo, anything. A human sourcing specialist replies within 4 business hours with real options.
✓ no account needed✓ replies in ≤ 4 hrs✓ obsolete parts welcome












































